Budynek 1
Wybierz lokal 

Podane ceny są cenami brutto
ID | Nazwa | Piętro | Powierzchnia (m²) | Liczba pokoi | Status | PDF | Cena za m² | Cena | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM-17 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 57,90 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-32 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 44,91 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-03 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 62,70 m2 | 4 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-36 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 64,18 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-40 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 63,04 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-50 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 63,24 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LU-01 | Lokal usługowy | 0 | 92,28 m2 | 0 | rezerwacja | 8 598 zł | 793 396 zł historia cen | ||
| LU-02 | Lokal usługowy | 0 | 104,55 m2 | 0 | wolne | 8 598 zł | 898 890 zł historia cen |
Brak wolnych mieszkań