Perspektywa Czechów
Wybierz lokal 

Podane ceny są cenami brutto
ID | Nazwa | Piętro | Powierzchnia (m²) | Liczba pokoi | Status | PDF | Cena za m² | Cena | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM-001 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 60,41 m2 | 4 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-002 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 59,05 m2 | 3 | wolne | 10 500 zł | 620 025 zł historia cen | ||
| LM-003 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 59,03 m2 | 3 | wolne | 10 500 zł | 619 815 zł historia cen | ||
| LM-004 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 42,40 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 466 400 zł historia cen | ||
| LM-005 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 42,17 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 463 870 zł historia cen | ||
| LM-006 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 42,19 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 464 090 zł historia cen | ||
| LM-007 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 42,01 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 462 110 zł historia cen | ||
| LM-008 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 42,01 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 462 110 zł historia cen | ||
| LM-009 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 41,37 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 455 070 zł historia cen | ||
| LM-010 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 41,20 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 453 200 zł historia cen | ||
| LM-012 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 42,20 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 464 200 zł historia cen | ||
| LM-013 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 42,20 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 464 200 zł historia cen | ||
| LM-092 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 39,97 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 439 670 zł historia cen | ||
| LM-093 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 51,97 m2 | 3 | wolne | 10 200 zł | 530 094 zł historia cen | ||
| LM-123 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 52,04 m2 | 3 | wolne | 10 200 zł | 530 808 zł historia cen | ||
| LM-124 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 61,95 m2 | 3 | wolne | 10 000 zł | 619 500 zł historia cen | ||
| LM-125 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 60,35 m2 | 3 | wolne | 10 000 zł | 603 500 zł historia cen | ||
| LM-126 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 30,32 m2 | 2 | wolne | 13 500 zł | 409 320 zł historia cen | ||
| LM-011 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 42,20 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 464 200 zł historia cen | ||
| LM-014 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 60,41 m2 | 4 | wolne | 10 000 zł | 604 100 zł historia cen | ||
| LM-015 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 59,08 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-016 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 59,07 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-017 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 42,34 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 465 740 zł historia cen | ||
| LM-018 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 42,35 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 465 850 zł historia cen | ||
| LM-019 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 42,37 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 466 070 zł historia cen | ||
| LM-020 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 42,37 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 466 070 zł historia cen | ||
| LM-021 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 42,37 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 466 070 zł historia cen | ||
| LM-022 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 41,37 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 455 070 zł historia cen | ||
| LM-023 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 41,37 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 455 070 zł historia cen | ||
| LM-024 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 42,36 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 465 960 zł historia cen | ||
| LM-025 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 42,37 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 466 070 zł historia cen | ||
| LM-026 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 42,30 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 465 300 zł historia cen | ||
| LM-094 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 40,11 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 441 210 zł historia cen | ||
| LM-095 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 77,26 m2 | 3 | wolne | 9 200 zł | 710 792 zł historia cen | ||
| LM-096 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 51,95 m2 | 3 | wolne | 10 200 zł | 529 890 zł historia cen | ||
| LM-097 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | 1 | 25,67 m2 | 1 | wolne | 13 500 zł | 346 545 zł historia cen | ||
| LM-127 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 52,07 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-128 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 70,88 m2 | 4 | wolne | 9 200 zł | 652 096 zł historia cen | ||
| LM-129 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 60,34 m2 | 3 | wolne | 10 000 zł | 603 400 zł historia cen | ||
| LM-130 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 30,31 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-131 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 30,22 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-027 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 60,41 m2 | 4 | wolne | 10 000 zł | 604 100 zł historia cen | ||
| LM-028 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 59,08 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-029 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 59,07 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-030 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 42,34 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-031 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 42,35 m2 | 2 | rezerwacja | 11 000 zł | 465 850 zł historia cen | ||
| LM-032 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-033 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-034 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-035 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 41,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-036 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 41,37 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 455 070 zł historia cen | ||
| LM-037 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 42,36 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-038 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-039 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 42,30 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 465 300 zł historia cen | ||
| LM-098 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 40,11 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-099 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 77,26 m2 | 3 | wolne | 9 200 zł | 710 792 zł historia cen | ||
| LM-100 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 51,95 m2 | 3 | wolne | 10 200 zł | 529 890 zł historia cen | ||
| LM-101 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | 2 | 25,67 m2 | 1 | wolne | 13 500 zł | 346 545 zł historia cen | ||
| LM-132 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 52,07 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-133 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 70,88 m2 | 4 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-134 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 60,34 m2 | 3 | wolne | 10 000 zł | 603 400 zł historia cen | ||
| LM-135 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 30,31 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-136 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 30,22 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-040 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 60,41 m2 | 4 | wolne | 10 000 zł | 604 100 zł historia cen | ||
| LM-041 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 59,22 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-042 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 59,21 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-043 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 42,34 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-044 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 42,35 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-045 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-046 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-047 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-048 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 41,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-049 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 41,37 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 455 070 zł historia cen | ||
| LM-050 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 42,36 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-051 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-052 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 42,30 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-102 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 40,11 m2 | 2 | rezerwacja | 11 000 zł | 441 210 zł historia cen | ||
| LM-103 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 77,26 m2 | 3 | wolne | 9 200 zł | 710 792 zł historia cen | ||
| LM-104 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 51,95 m2 | 3 | wolne | 10 200 zł | 529 890 zł historia cen | ||
| LM-105 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | 3 | 25,67 m2 | 1 | wolne | 13 500 zł | 346 545 zł historia cen | ||
| LM-137 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 52,07 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-138 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 70,88 m2 | 4 | wolne | 9 200 zł | 652 096 zł historia cen | ||
| LM-139 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 60,34 m2 | 3 | wolne | 10 000 zł | 603 400 zł historia cen | ||
| LM-140 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 30,31 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-141 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 30,22 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-053 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 60,41 m2 | 4 | wolne | 10 000 zł | 604 100 zł historia cen | ||
| LM-054 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 59,22 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-055 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 59,21 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-056 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 42,34 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-057 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 42,35 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-058 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-059 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-060 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-061 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 41,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-062 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 41,37 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 455 070 zł historia cen | ||
| LM-063 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 42,36 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-064 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-065 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 42,30 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-106 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 40,11 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-107 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 77,55 m2 | 3 | rezerwacja | 9 200 zł | 713 460 zł historia cen | ||
| LM-108 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 51,95 m2 | 3 | wolne | 10 200 zł | 529 890 zł historia cen | ||
| LM-109 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | 4 | 25,67 m2 | 1 | wolne | 13 500 zł | 346 545 zł historia cen | ||
| LM-142 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 52,25 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-143 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 71,05 m2 | 4 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-144 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 60,34 m2 | 3 | wolne | 10 000 zł | 603 400 zł historia cen | ||
| LM-145 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 30,31 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-146 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 30,22 m2 | 2 | rezerwacja | 13 500 zł | 407 970 zł historia cen | ||
| LM-066 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 60,41 m2 | 4 | wolne | 10 000 zł | 604 100 zł historia cen | ||
| LM-067 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 59,22 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-068 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 59,21 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-069 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 42,34 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-070 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 42,35 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-071 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-072 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 42,37 m2 | 2 | rezerwacja | 11 000 zł | 466 070 zł historia cen | ||
| LM-073 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-074 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 41,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-075 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 41,37 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 455 070 zł historia cen | ||
| LM-076 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 42,36 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-077 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-078 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 42,30 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-110 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 40,11 m2 | 2 | rezerwacja | 11 000 zł | 441 210 zł historia cen | ||
| LM-111 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 77,55 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-112 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 51,95 m2 | 3 | wolne | 10 200 zł | 529 890 zł historia cen | ||
| LM-113 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | 5 | 25,67 m2 | 1 | wolne | 13 500 zł | 346 545 zł historia cen | ||
| LM-147 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 52,25 m2 | 3 | rezerwacja | 10 200 zł | 532 950 zł historia cen | ||
| LM-148 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 71,05 m2 | 4 | wolne | 9 200 zł | 653 660 zł historia cen | ||
| LM-149 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 60,34 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-150 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 30,31 m2 | 2 | wolne | 13 500 zł | 409 185 zł historia cen | ||
| LM-151 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 30,22 m2 | 2 | wolne | 13 500 zł | 407 970 zł historia cen | ||
| LM-079 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 60,41 m2 | 4 | wolne | 10 000 zł | 604 100 zł historia cen | ||
| LM-080 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 59,22 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-081 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 59,21 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-082 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 42,34 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-083 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 42,35 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-084 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-085 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 42,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-086 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 42,37 m2 | 2 | rezerwacja | 11 000 zł | 466 070 zł historia cen | ||
| LM-087 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 41,37 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-088 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 41,37 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 455 070 zł historia cen | ||
| LM-089 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 42,36 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 465 960 zł historia cen | ||
| LM-090 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 42,37 m2 | 2 | wolne | 11 000 zł | 466 070 zł historia cen | ||
| LM-091 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 42,30 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-114 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 40,11 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-115 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 77,55 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-116 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 51,95 m2 | 3 | wolne | 10 200 zł | 529 890 zł historia cen | ||
| LM-117 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | 6 | 25,67 m2 | 1 | wolne | 13 500 zł | 346 545 zł historia cen | ||
| LM-152 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 52,25 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-153 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 71,05 m2 | 4 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-154 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 60,34 m2 | 3 | wolne | 10 000 zł | 603 400 zł historia cen | ||
| LM-155 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 30,31 m2 | 2 | wolne | 13 500 zł | 409 185 zł historia cen | ||
| LM-156 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 30,22 m2 | 2 | wolne | 13 500 zł | 407 970 zł historia cen | ||
| LM-118 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 7 | 35,58 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-119 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 7 | 77,55 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-120 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 7 | 51,95 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-121 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | 7 | 25,67 m2 | 1 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-122 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z kuchnią | 7 | 153,90 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-157 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 7 | 52,25 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-158 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | 7 | 71,05 m2 | 4 | wolne | 9 200 zł | 653 660 zł historia cen | ||
| LM-159 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 7 | 60,34 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-160 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 7 | 30,31 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LM-161 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 7 | 30,22 m2 | 2 | wolne | 13 500 zł | 407 970 zł historia cen | ||
| LU-01 | lokal użytkowy | 0 | 362,30 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| LU-02 | lokal użytkowy | 0 | 231,60 m2 | 0 | wolne | 14 145 zł | 3 275 982 zł historia cen | ||
| LU-03 | Lokal użytkowy | 0 | 71,80 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-01 | Komórka | 0 | 2,38 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 8 330 zł historia cen | ||
| K-02 | Komórka | 0 | 2,16 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-03 | Komórka | 0 | 6,28 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-04 | Komórka | 0 | 2,83 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-05 | Komórka | 0 | 2,06 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-06 | Komórka | 0 | 1,92 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-07 | Komórka | 0 | 1,95 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-08 | Komórka | 0 | 1,62 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-09 | Komórka | 0 | 1,93 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-10 | Komórka | 0 | 2,18 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-11 | Komórka | 0 | 3,46 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-12 | Komórka | 0 | 3,53 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-13 | Komórka | 0 | 3,08 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-14 | Komórka | 0 | 2,59 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-15 | Komórka | 0 | 2,27 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-16 | Komórka | 0 | 2,71 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 9 485 zł historia cen | ||
| K-17 | Komórka | 0 | 2,96 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 10 360 zł historia cen | ||
| K-18 | Komórka | 0 | 3,22 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 11 270 zł historia cen | ||
| K-19 | Komórka | 0 | 2,89 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 10 115 zł historia cen | ||
| K-20 | Komórka | 0 | 2,74 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 9 590 zł historia cen | ||
| K-21 | Komórka | 0 | 2,78 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 9 730 zł historia cen | ||
| K-22 | Komórka | 0 | 2,56 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 8 960 zł historia cen | ||
| K-23 | Komórka | 0 | 2,57 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 8 995 zł historia cen | ||
| K-24 | Komórka | 0 | 2,65 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 9 275 zł historia cen | ||
| K-25 | Komórka | 0 | 2,55 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 8 925 zł historia cen | ||
| K-26 | Komórka | 0 | 2,57 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 8 995 zł historia cen | ||
| K-27 | Komórka | 0 | 2,65 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 9 275 zł historia cen | ||
| K-28 | Komórka | 0 | 2,61 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-29 | Komórka | 0 | 2,48 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-30 | Komórka | 0 | 2,52 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 8 820 zł historia cen | ||
| K-31 | Komórka | 0 | 2,83 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-32 | Komórka | 0 | 2,63 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| K-33 | Komórka | 0 | 2,67 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 9 345 zł historia cen | ||
| K-34 | Komórka | 0 | 2,29 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 8 015 zł historia cen | ||
| K-35 | Komórka | 0 | 2,31 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 8 085 zł historia cen | ||
| K-36 | Komórka | 0 | 2,39 m2 | 0 | wolne | 3 500 zł | 8 365 zł historia cen | ||
