Budynek 4
Wybierz lokal 

Podane ceny są cenami netto
ID | Nazwa | Piętro | Powierzchnia (m²) | Liczba pokoi | Status | PDF | Cena za m² | Cena | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI-08 | Lokal Inwestycyjne - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 31,41 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-09 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 27,16 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-10 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 27,16 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-11 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 27,40 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-12 | Lokal studencki - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 41,55 m2 | 3 | wolne | 8 130 zł | 337 805 zł historia cen | ||
| LS-13 | Lokal studencki - 1 pokój z aneksem kuchennym | 2 | 26,42 m2 | 1 | wolne | 8 537 zł | 225 537 zł historia cen | ||
| LS-14 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 33,73 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-15 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 30,91 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-16-NP | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 31,41 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-17 | Lokal Studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 27,16 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-18 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 27,16 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-19 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 27,40 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-20 | Lokal studencki - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 41,66 m2 | 3 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-21 | Lokal studencki - 1 pokój z aneksem kuchennym | 3 | 26,39 m2 | 1 | rezerwacja | 8 537 zł | 225 280 zł historia cen | ||
| LS-22 | Lokal Studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 33,73 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-23 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 30,86 m2 | 2 | rezerwacja | 8 130 zł | 250 894 zł historia cen | ||
| LS-24 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 31,35 m2 | 2 | wolne | 8 130 zł | 254 878 zł historia cen | ||
| LS-25 | Lokal Studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 27,08 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-26 | Lokal Studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 27,08 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-27 | Lokal Studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 27,32 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-28 | Lokal studencki - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 41,61 m2 | 3 | wolne | 8 130 zł | 338 293 zł historia cen | ||
| LS-29 | Lokal studencki - 1 pokój z aneksem kuchennym | 4 | 26,44 m2 | 1 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-30 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 33,65 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-31 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 30,84 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-32 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 31,33 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LS-33 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 27,07 m2 | 2 | rezerwacja | 8 537 zł | 231 085 zł historia cen | ||
| LS-34 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 26,96 m2 | 2 | rezerwacja | 8 537 zł | 230 146 zł historia cen | ||
| LS-35 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 27,32 m2 | 2 | rezerwacja | 8 537 zł | 233 220 zł historia cen | ||
| LS-36 | Lokal studencki - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 41,52 m2 | 3 | rezerwacja | 8 130 zł | 337 561 zł historia cen | ||
| LS-37 | Lokal studencki - 1 pokój z aneksem kuchennym | 5 | 26,41 m2 | 1 | rezerwacja | 8 537 zł | 225 451 zł historia cen | ||
| LS-38 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 33,72 m2 | 2 | rezerwacja | 8 130 zł | 274 146 zł historia cen | ||
| LS-39 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 30,82 m2 | 2 | rezerwacja | 8 130 zł | 250 569 zł historia cen | ||
| LS-40 | Lokal studencki - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 31,19 m2 | 2 | rezerwacja | 8 130 zł | 253 577 zł historia cen | ||
| LI-01 | Lokal Inwestycyjny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 27,11 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LI-02 | Lokal Inwestycyjny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 27,11 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LI-03 | Lokal Inwestycyjny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 27,40 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LI-04 | Lokal Inwestycyjny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 41,99 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LI-05 | Lokal Inwestycyjny - 1 pokój z aneksem kuchennym | 1 | 26,44 m2 | 1 | sprzedane | - | - | - | |
| LI-06 | Lokal Inwestycyjny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 33,73 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LI-07 | Lokal Inwestycyjny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 30,84 m2 | 2 | sprzedane | - | - | - | |
| LU-01 | Lokal Usługowy | 0 | 134,20 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| LU-02 | Lokal Usługowy | 0 | 73,76 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| LU-03 | Lokal Usługowy | 0 | 72,61 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| AUR4-K-01 | Komórka | 0 | 3,81 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| AUR4-K-02 | Komórka | 1 | 3,81 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| AUR4-K-03 | Komórka | 2 | 3,83 m2 | 0 | wolne | 2 846 zł | 10 898 zł historia cen | ||
| AUR4-K-04 | Komórka | 3 | 3,80 m2 | 0 | wolne | 2 846 zł | 10 813 zł historia cen | ||
| AUR4-K-05 | Komórka | 4 | 3,82 m2 | 0 | wolne | 2 846 zł | 10 870 zł historia cen | ||
| AUR4-SP-01 | St. post. | -1 | 12,50 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| AUR4-SP-02 | St. post. | -1 | 12,50 m2 | 0 | wolne | - | 32 520 zł historia cen | ||
| AUR4-SP-03 | St. post. | -1 | 12,50 m2 | 0 | wolne | - | 32 520 zł historia cen | ||
| AUR4-SP-04 | St. post. | -1 | 12,50 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| AUR4-SP-06 | St. post. | -1 | 12,50 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| AUR4-SP-07 | St. post. | -1 | 12,50 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| AUR4-SP-08 | St. post. | -1 | 12,50 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| AUR4-SP-09 | St. post. | -1 | 12,50 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| AUR4-SP-10 | St. post. | -1 | 12,50 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| AUR4-SP-11 | St. post. | -1 | 12,50 m2 | 0 | wolne | - | 32 520 zł historia cen | ||
| AUR4-SP-12 | St. post. | -1 | 12,50 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - | |
| AUR4-SP-13 | St. post. | -1 | 12,50 m2 | 0 | wolne | - | 32 520 zł historia cen | ||
| AUR4-SP-05 NP | St. post. | -1 | 18,00 m2 | 0 | sprzedane | - | - | - |
Brak wolnych mieszkań